BIRs bedriftsforsamling har 33 representanter.
Eierne velger 2/3 av representantene. 1/3 velges av og blant konsernets ansatte.
Yngve Fosse er leder for BIRs bedriftsforsamling, mens Solfrid Rong er nestleder.
Bedriftsforsamlingen velger styret i BIR AS, og skal føre tilsyn med styrets og konsernsjefens forvaltning av BIR.
Bedriftsforsamlingen skal gi uttalelse til generalforsamlingen om styrets forslag til resultatregnskap og balanse, eventuelt også konsernresultatregnskap og konsernbalanse, bør godkjennes, og om styrets forslag om anvendelse av overskudd eller dekning av tap.
Bedriftsforsamlingen i BIR fastsetter instruks for styrene i BIR-konsern.
Etter forslag fra styret treffer bedriftsforsamlingen avgjørelse i saker som gjelder;
- investeringer av betydelig omfang i forhold til selskapets ressurser
- rasjonalisering eller omlegging av driften som vil medføre endring eller omdisponering av arbeidsstyrken,
- undersøkelser for å avklare forhold knyttet til BIRs virksomhet.
Erfaringsmessig har bedriftsforsamlingen to møter i året. Ett i juni og ett i desember. Varighet fra 1-3 timer, inkludert orienteringer fra BIRs administrasjon.
BIR AS sin administrasjon stiller sekretær til disposisjon for bedriftsforsamlingen. Konsernets styresekretær innehar denne rollen.
Leders rolle og ansvar
- Forbereder møtene sammen med sekretær
- Leder møtene
- Medlem i BIRs valgkomite
- Deltar på generalforsamling
Bedriftsforsamlingen velger også representanter til BIRs klagenemnd.
Klagenemnden har sin egen presentasjonsside.
Representantene i BIRs bedriftsforsamling for perioden 2024-2028 presenteres under.
| Bergen | Øyvind Bratshaug |
| Bergen | Erlend Horn |
| Bergen | Jan Olav Langeland |
| Bergen | Marianne Thunes |
| Bergen | Wencke Borge Hystad |
| Bergen | Jørgen Solberg |
| Bergen | Linn Iversen |
| Bergen | Petter Visted |
| Bergen | Solfrid Rong |
| Bergen | Ragnar Vikør |
| Bergen | Kari-Anne Gabrielsen |
| Bergen | Gerry Johannessen |
| Bergen | Nikolas Dale Skjerping (vara) |
| Bergen | Anna Birgitte Milford (vara) |
| Vaksdal kommune | Hege Eide Vik |
| Vaksdal kommune | Kjartan Haugsnes (vara) |
| Samnanger kommune | Øyvind Steinsland |
| Samnanger kommune | Kjell Roar Nordvik (vara) |
| Osterøy kommune | Lars Fjelstad |
| Osterøy kommune | Roald Waldemar Martinsen (vara) |
| Øygarden kommune | Tom Georg Indrevik |
| Øygarden kommune | Anita Garlid Johannessen (vara) |
| Ulvik herad | Jens Olav Holven |
| Ulvik herad | Stig Yngve Røkenes (vara) |
| Bjørnafjorden kommune | Jo Rune Ugulen Kristiansen |
| Bjørnafjorden kommune | Julia Vetaas (vara) |
| Askøy kommune | Yngve Fosse |
| Askøy kommune | Rosalind Fosse (vara) |
| Voss herad | Lars Tore Rogne |
| Voss herad | Annlaug Haugse Såkvitne (vara) |
| Eidfjord kommune | Timo Knoch |
| Eidfjord kommune | Kari Lægreid (vara) |
| Kvam herad | Frode Nygård |
| Kvam herad | Gjermund Stuve (vara) |
Representanter fra de ansatte
| Representant: | Selskap: | Vara: |
| Bjørg Rabbe Sandven | Bir Nyverdi | Barbro Relling |
| Tommy Hufthammer | Bir AS | Kristina Gulvik Nilsen |
| Pauline Ferreira | Bir AS | Wenche-Mari Bliksås |
| Markus Karlsson | Bir Ressurs | Heine Instebø |
| Gustav L Larsen | Bir Husholdning | Kjetil Dalen |
| Mathilde Gåsø | Bir Husholdning | Therese Wik Søreide |
| Ronny Nødtveit | Bir Husholdning | Espen Sælen |
| Eigil Bolstad | Bir Nyverdi | Per Arild Aarvik |
| Arve Nilsen | Bir Nyverdi | Jafari Nemat |
| Britt Torun Klever | Bir AS | Elin Stadsbnes |
| Sjovat Huse | Bir VossHardanger | Erlend Fyksen |
Ekstra vara:
| Thomas Klementsen | Bir Husholdning |
| Svein Inge Borgen | Bir Husholdning |